PCBA焊接的元器件推拉力标准及测试方法
在PCBA焊接过程中,会发生元器件掉落的事情,为分析元器件掉落的原因,就非常有必要对PCBA焊接的强度进行分析,元器件的推拉力如何?本文就为大家介绍各种元器件的推拉力标准及相应的推拉力测试方法。
元器件名称 | 检测仪器 | 测试方法 | 推力标准(Kgf) |
CHIP0402 | 推力计 | 1、消除阻碍0402元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、 ≥0.65Kgf判合格。 | 0.65 |
CHIP0603 | 推力计 | 1、消除阻碍0603元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥1.2Kgf判合格。 | 1.20 |
CHIP0805 | 推力计 | 1、消除阻碍0805元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥2.30Kgf判合格。 | 2.30 |
CHIP1206 | 推力计 | 1、消除阻碍1206元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥3.00Kgf判合格。 | 3.0 |
SIM卡连接器 | 推力计 | 1、消除阻碍SIM卡元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角(如图所示)进行推力试验; 3、检查元器件是否破裂,记录元器件破裂的数值;4、≥ 5.00 Kgf 判合格。 | 1.0 |
SOT23 | 推力计 | 1、消除阻碍SOT23元器件边缘的其它元器件; 2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥2.00Kgf判合格。 | 2.0 |
SOP5 IC | 推力计 | 1、消除阻碍SOP5 IC元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥2.00Kgf判合格。 | 2.0 |
SOP6 IC | 推力计 | 1、消除阻碍SOP6 IC元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥2.00Kgf判合格。 | 2.0 |
晶体管 | 推力计 | 1、消除阻碍晶振元器件边缘的其它元器件; 2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥2.50Kgf判合格。 | 2.5 |
RF连接器 | 推力计 | 1.消除阻碍RF连接器边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥3.00Kgf判合格。 | 3.0 |
微动开关 | 推力计 | 1、检查元器件是否为良品,将元器件平放于平台上;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角(如图所示)进行推力试验; 3、检查元器件是否脱焊,记录元器件脱焊的数值;4、≥5.50 Kgf判合格。 | 5.5 |
电池连接器 | 推力计 | 1、消除阻碍弹片式电池连接器元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角(如图所示)进行推力试验; 3、检查元器件脱焊的力,≥8.00 Kgf判合格。 | 8.0 |
耳机插座 | 推力计 | 1、消除阻碍耳机插座元器件边缘的其它元器件;2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角(如图所示)进行推力试验;3、检查元器件脱焊的力,≥ 8.00 Kgf 判合格。 | 8.0 |
USB插座 | 推力计 | 1、将测试主板固定好,避免出现测试时有晃动现象。2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角(如图所示)进行推力试验; 3、检查元器件脱焊的力,≥6.00 Kgf 判合格 | 6.0 |
T-Flash卡座 | 推力计 | 1、将测试主板固定好,避免出现测试时有晃动现象。2、选用推力计,将仪器归零,≤30度角(如图所示)进行推力试验; 3、检查元器件脱焊的力,≥5.5Kgf 屏蔽罩无变形判合。 | 5.5 |
以上就是PCBA焊接元器件推拉力标准及测试方法,希望对你有帮助。