最齐全的贴片LED封装尺寸及参数介绍
2020-05-19 12:01:49
9449
贴片LED即SMD LED是通过SMT加工技术,把LED芯片安装在PCB电路板上的一种发光二极管。如今常见的一种封装的尺寸类型有5050、3528、3020、5630等四种类型,亮度会根据不同的输入电压反向影响设备的使用寿命。接下来看一下贴片LED还有哪些封装尺寸。
最齐全的贴片LED封装尺寸及参数表
贴片LED(模块) | 外形尺寸(mm) | 功率(w) |
8520 | 8.5*2.0 | 0.51 |
7020 | 7.0*2.0 | 0.51 |
7014 | 7.0*1.4 | 0.51 |
5376 | 5.7*3.6 | 0.5 |
5733 | 5.7*3.3 | 0.5 |
5730 | 5.7*3.0 | 0.5 |
5630 | 5.6*3.0 | 0.5 |
5050 | 5.0*5.0 | 0.24 |
4014 | 4.0*1.4 | 0.2 |
3535 | 3.5*3.5 | 0.5 |
3528(又名1210) | 3.5*2.8 | 0.06-0.08 |
3258 | 3.2*5.8 | |
3030 | 3.0*3.0 | 0.9 |
3020 | 3.0*2.0 | 0.06 |
3014 | 3.0*1.4 | 0.1 |
2835 | 2.8*3.5 | 0.2 |
1206 | 1.2*0.6 | |
1104 | 1.1*0.4 |
SMD LED 有着广泛的应用,如LED灯具、背光源、家居照明、商店橱窗、广告、汽车内部照明、圣诞灯饰等。